Vi har samlet en oversigt over, hvor meget data du bruger på forskellige apps og tjenester på nettet. Bemærk, at tallene kun er vejledende og kan variere.
Du kan altid følge dit dataforbrug i Mit YouSee - få hjælp til at finde forbrugsspecifikationer i guiden her.
Streamingtjenester | Dataforbrug |
---|---|
Netflix HD Kvalitet | 3 GB pr. time |
Netflix 4K Kvalitet | 7 GB pr. time |
Disney+ HD Kvalitet | 2,5 GB pr. time |
Disney+ 4K Kvalitet | 7,7 GB pr. time |
Youtube HD Kvalitet | 2-3 GB pr. time |
Youtube SD Kvalitet | 0,5 GB pr. time |
Youtube 4K Kvalitet | 10-16 GB pr. time |
Live tv | 1,25 - 3 GB pr time |
Tv2 Play On demand | 3 GB pr. time |
Tv2 Play live streaming HD Kvalitet | 5 GB pr. time |
Video opkald (Teams, Zoom mm.) | 100 MB til 2,5 GB pr. time |
YouSee musik | 85-150 MB pr. time |
Surfing | Dataforbrug |
---|---|
Åbne hjemmesider | 1-5 MB |
Spil og download | Dataforbrug |
---|---|
Spil - 1 time | 40 MB til 300 MB pr. time |
Musik hentet med iTunes | 10 MB pr. sang |
Chat og mail | Dataforbrug |
---|---|
Chat - 1 time | Mindre end 1 MB |
Upload af billeder (fx til Facebook) | 2-4 MB pr. billede |
Mail (kun tekst) | Mindre end 0,1 MB |
Se priser på mobiltelefoni i udlandet.